<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExLab</title>
	<atom:link href="http://www.exlab.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exlab.it</link>
	<description>Collaborare Apprendere Cambiare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La newsletter</title>
		<link>http://www.exlab.it/la-newsletter/</link>
		<comments>http://www.exlab.it/la-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele.canini</dc:creator>
				<category><![CDATA[ExLab system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exlab.it/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Iscriviti alla newsletter exLAB. Riceverai gratuitamente ogni mese utili informazioni per migliorare le tue competenze nell'uso del computer, avrai a disposizione alcuni suggerimenti e trucchi utili per migliorare la tua produttività nell'esercizio quotidiano della tua professione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-238" title="newsletter" src="http://www.exlab.it/wp-content/uploads/2012/02/newsletter-300x181.png" alt="newsletter" width="300" height="181" />Iscriviti alla newsletter exLAB. Riceverai gratuitamente ogni mese utili informazioni per migliorare le tue competenze nell&#8217;uso del computer, avrai a disposizione alcuni suggerimenti e trucchi utili per migliorare la tua produttività nell&#8217;esercizio quotidiano della tua professione.</p>
<p>I contenuti della newsletter riguardano gli applicativi office, le applicazioni web più diffuse, i software open source utili all&#8217;esercizio della tua professionalità. Una vasta gamma di trucchi per imparare ad apprendere ogni giorno a costo zero grazie alle risorse disponibili in rete.</p>
<p>Compila il modulo di iscrizione ed inizia a seguirci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exlab.it/la-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>social learning</title>
		<link>http://www.exlab.it/social-learning/</link>
		<comments>http://www.exlab.it/social-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele.canini</dc:creator>
				<category><![CDATA[ExLab system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exlab.it/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[La performatività del sistema di apprendimento exLAB è supportata e potenziata da tecnologie didattiche all'avanguardia. Il nostro sistema di apprendimento supportato dal computer si basa sulla piattaforma LMS Moodle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-100" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="moodlepowered" src="http://www.exlab.it/wp-content/uploads/2012/01/moodlepowered-300x296.png" alt="moodlepowered" width="240" height="237" />La performatività del sistema di apprendimento exLAB è supportata e potenziata da tecnologie didattiche all&#8217;avanguardia. Il nostro sistema di apprendimento supportato dal computer si basa sulla piattaforma LMS Moodle.</p>
<p>Moodle (acronimo di Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) è una piattaforma web open source dimensionata e organizzata in exLAB® secondo le specifiche esigenze dei corsi e dei loro utenti. La nostra esperienza in <strong>Instructional Design</strong> e in <strong>programmazione informatica</strong> ci permettono di avere a disposizione uno strumento che rende possibile un <strong>empowerment dei processi di apprendimento e di collaborazione</strong>.</p>
<p>Dall&#8217;elearning classica a percorsi di collaborative learning ed esperienze eworks: moodle si rivela come un supporto indispensabile per docenti e utenti.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/I4mmMeMDMic?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.kinesiscontext.it/moodle/" target="_blank">Collegati alla piattaforma</a> per vedere i nostri corsi attivi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exlab.it/social-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>marchio exlab</title>
		<link>http://www.exlab.it/marchio-exlab/</link>
		<comments>http://www.exlab.it/marchio-exlab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele.canini</dc:creator>
				<category><![CDATA[ExLab system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exlab.it/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[exLAB® è un marchio registrato. L'idea di salvaguardare un'esperienza e un sapere assegnandogli un nome e un marchio è una caratteristica che ci contraddistingue in professionalità e competenza. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-218" title="exlab_logo_s" src="http://www.exlab.it/wp-content/uploads/2012/01/exlab_R_xdoc-300x101.jpg" alt="logo exlab" width="300" height="101" />exLAB® è un marchio registrato di proprietà Kinesis. L&#8217;idea di salvaguardare un&#8217;esperienza e un sapere in ambito formativo assegnandogli un nome e un marchio è una caratteristica che ci contraddistingue in professionalità e competenza.</p>
<p>exLAB® nasce dall&#8217;intreccio di percorsi di studio e di ricerca dei nostri docenti e dalla comprovata esperienza in ambito formativo dei nostri professionisti. Un mix perfetto che fa germogliare la pratica dei Laboratori Esperienziali: exLAB.<br />
La nostra convinzione è che l&#8217;apprendimento per essere trasferibile nella pratica professionale abbia bisogno di un ambiente tale da consentire un&#8217;upgrade equilibrato e armonico di competenze: conoscenze, capacità, atteggiamenti. Riteniamo che siano essenzialmente quattro i livelli di questo apprendimento:</p>
<p><strong>Experience</strong>: l’apprendimento e il perfezionamento di metodi di lavoro e del proprio sapere avviene a partire dall’esperienza condivisa con altri pari. Questo elemento del sistema è attento alla collaborazione e costruzione condivisa della conoscenza.</p>
<p><strong>Expertise</strong>: approfondimenti tematici con esperti di ambiti disciplinari specialistici, interventi di un docente all’interno del corso.</p>
<p><strong>Experiment</strong>: applicazioni sperimentali di ambito operativo che accompagnano il team e i singoli in itinere, attività supportate dalla presenza di tutor, esperienze sul campo a titolo di addestramento, ecc.</p>
<p><strong>Expo</strong>: a chiusura dei percorsi di apprendimento come momento espositivo dei risultati conseguiti sul piano metodologico-operativo verso amministratori, colleghi, responsabili di servizi, cittadinanza.</p>
<p>La diversa combinazione di questi elementi rende possibile la scelta di modelli e strumenti formativi efficaci e su misura dell’utenza. Il loro equilibrio è condizione della buona riuscita dei percorsi ed è garantita dalla rigorosità del metodo exLAB®.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exlab.it/marchio-exlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eworks</title>
		<link>http://www.exlab.it/test1/</link>
		<comments>http://www.exlab.it/test1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuele.canini</dc:creator>
				<category><![CDATA[ExLab system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exlab.it/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Trasformare il proprio ufficio con strumenti di supporto digitali per la comunicazione, la condivisione e la collaborazione. Sostenere team nella gestione di progetti. Potenziare l'efficacia produttiva di singoli professionisti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.exlab.it/wp-content/uploads/2012/01/eworks.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-220" title="eworks" src="http://www.exlab.it/wp-content/uploads/2012/01/eworks.jpg" alt="eworks" width="300" height="169" /></a>Trasformare il proprio ufficio con strumenti di supporto digitali per la comunicazione, la condivisione e la collaborazione. Sostenere team nella gestione di progetti. Potenziare l&#8217;efficacia produttiva di singoli professionisti.</p>
<p>Questi sono gli aspetti prioritari del nostro contributo metodologico in ambito professionale. Lo sforzo compiuto in questi anni nell&#8217;accompagnare team di professionisti, nel cercare sempre soluzioni innovative e accessibili sia per costi che per semplicità d&#8217;utilizzo, nel testare metodi e strumenti che rendessero la pratica professionale sempre più performante ed efficace ci hanno guidato verso le soluzioni che suggeriamo ai nostri clienti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exlab.it/test1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

